Цены указаны за успешные запросы (HTTP 200). Простой и прозрачный биллинг.
| Условия | Тариф |
|---|---|
| до 2000 запросов / месяц | 700 ₽ / мес + цена запросов |
| от 2001 запроса / месяц | бесплатно + цена запросов |
| API | Описание | Тариф, ₽/запрос |
|---|---|---|
| ГИБДД | Основные данные ТС, штрафы, фотофиксация, ограничения | от 0.50 |
| РСА / ОСАГО | Проверка полиса ОСАГО, КБМ, диагностические карты | от 0.50 |
| ФССП | Проверки по исполнительным производствам | от 0.60 |
| Реестр залогов | Проверка залогов ТС и залогодателей | от 1.00 |
| Автодор (платные дороги) | Начисления по номеру на ЦКАД и др. | от 0.20 |
Полный прайс и индивидуальные условия — по запросу.
| API | Описание | Тариф, ₽/запрос |
|---|---|---|
| ГИБДД | Основная информация о ТС, ДТП, розыск, ограничения, штрафы, фото нарушений, ЕАИСТО, пробег, ВУ, ОТО | 0.50 |
| РСА (НСИС) / ОСАГО | Проверка КБМ, полиса ОСАГО (по VIN/рег.номер/серия-номер) | 0.50 |
| ФССП | Поиск ФЛ/ЮЛ, по исполнительным документам/производствам, реестры розыска/должников | 0.60 (+ возможно доп. 200 ₽/мес для старых аккаунтов) |
| Автодор: платные дороги | Начисления по гос. номеру (ЦКАД, М-12, А-289) | 0.20 |
| НССО | Сведения о договоре обязательного страхования | 0.75 |
Нужного API нет в списке? Напишите нам — подключим по запросу.